| contiene 5303 articoli | prezzo € catalogo | prezzo € netto |
|
|
| Giovanni Paolo II | 1.30 | 0.70 | |
| Natale 1982 | 1.50 | 0.80 | |
| Congresso della federazione felina | 0.90 | 0.50 | |
| Aland |
 | Settimo anniversario dell'autonomia | 8.50 | 5.10 | |
 | Settantesimo anniversario dell'assemblea dipartimentale della provincia di Aland | 2.25 | 1.35 | |
 | Rocce | 2.90 | 1.75 | |
 | Europa | 4.00 | 2.60 | |
 | Adesione di Aland all'Unione Europea | 1.90 | 1.15 | |
 | Europa | 3.60 | 2.15 | |
| Andorra francese |
 | Europa | 2.20 | 1.20 | |
 | Campionati mondiali di canoa | 3.50 | 1.90 | |
 | Istituzione della previdenza sociale | 11.00 | 5.50 | |
 | Architettura rurale | 1.00 | 0.70 | |
 | Europa folclore | 2.40 | 1.60 | |
 | Protezione della natura Uccelli | 2.50 | 1.60 | |
 | Campionati del mondo di scherma | 1.25 | 0.85 | |
 | Arte religiosa | 2.00 | 1.40 | |
 | Anno internazionale degli handicappati | 1.40 | 0.95 | |
 | Europa avvenimenti storici | 4.50 | 2.90 | |
 | Campionati mondiali di calcio in Spagna | 2.30 | 1.50 | |
 | Prima esposizione ufficiale di filatelia | 2.50 | 1.60 | |
 | Affresco della chiesa di Cortinada | 1.85 | 1.20 | |
 | Protezione della natura | 3.00 | 2.05 | |
 | Robert Koch bacillo della tubercolosi | 1.15 | 0.75 | |
 | San Tommaso d'Acquino | 1.10 | 0.65 | |
 | Bicentenario della conquisto dell'aria e dello spazio | 1.10 | 0.65 | |
 | Protezione della natura flora e fauna | 1.75 | 1.15 | |
 | Europa le grandi opere del genio umano | 3.20 | 2.08 | |
 | 30 anniversario del consiglio di cooperazione doganale | 1.90 | 1.24 | |
 | Primo stemma d'Andorra | 4.40 | 2.86 | |
 | Pittura romanica nella chiesa di Cortinada | 2.50 | 1.65 | |
 | Architettura di Andorra | 1.00 | 0.65 | |
 | Giochi olimpici d'inverno a Sarajevo | 1.70 | 1.10 | |
 | Giochi olimpici d'inverno a Sarajevo | 1.50 | 0.98 | |
 | Europa 25 anniversario | 4.80 | 3.12 | |
 | Protezione della natura flora | 2.30 | 1.50 | |
 | Centro di incontro delle culture piranaiche ad Andorra | 1.70 | 1.10 | |
 | Pittura preromanica della chiesa di Sant Cerni de Nagol | 2.60 | 1.69 | |
| Primo stemma di Andorra | 8.30 | 5.50 | |
| Primo stemma di Andorra | 3.50 | 2.28 | |
| La valle di San Julia | 1.30 | 0.85 | |
 | Anno europeo della musica | 10.50 | 6.85 | |
 | Anno mondiale della gioventù | 1.60 | 1.04 | |
 | Protezione della natura Uccelli | 2.60 | 1.70 | |
 | Pittura nella chiesa di Sant Cerni de Nagol | 2.60 | 1.70 | |
 | Innaugurazione del museo postale | 1.15 | 0.75 | |
 | Primo stemma d'Andorra | 7.80 | 5.07 | |
 | Europa protezione della natura | 6.00 | 3.90 | |
 | Messico 1986 | 2.00 | 1.30 | |
 | Manual Digest | 2.60 | 1.69 | |
 | Anno internazionale della pace | 1.30 | 0.85 | |
 | Saint Vincent d'Enclar | 1.30 | 0.85 | |
 | Visita di Mitterand | 2.00 | 1.30 | |
 | Europa architetture moderne | 11.00 | 7.15 | |
 | Villaggio di Ransol | 1.50 | 0.98 | |
 | Pittura romanica della chesa di La Cortinada | 2.85 | 1.85 | |
 | Escursionismo | 1.30 | 0.85 | |
 | La chiave della chiesa di La Cortinada | 1.80 | 1.17 | |
 | Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.97 | |
 | Piede ex voto | 1.60 | 1.04 | |
 | Rugby | 1.50 | 0.97 | |
 | Europa mezzi di trasporto e telecomunicazioni | 8.00 | 5.20 | |
 | Fonte termale di Escaldes | 1.35 | 0.88 | |
 | Fattoria detta Tor d'Ansalonga | 1.35 | 0.88 | |
 | Protezione della natura fauna | 3.00 | 1.95 | |
 | Pittura della chiesa di S.Esteve ad Andorra la vecchia | 2.85 | 1.85 | |
| Bicentenario della rivoluzione francese | 1.50 | 0.97 | |
 | Poble de Pal | 1.50 | 0.97 | |
 | Croce Rossa | 2.00 | 1.30 | |
 | Fiaba Visigota | 1.65 | 1.04 | |
 | Pala dell'altare della chiesa di San Michele de la Mosquera | 3.30 | 2.15 | |
 | Il ponte della Margineda | 1.50 | 0.98 | |
 | Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.98 | |
 | Le miniere di Llorts | 2.00 | 1.30 | |
 | Europa edifici postali | 9.00 | 5.85 | |
| Primo stemma d'Andorra | 2.35 | 1.53 | |
 | Turibolo di Sant Roma de les Bons | 2.10 | 1.37 | |
 | Protezione della natura flora e fauna | 3.30 | 2.15 | |
 | Essicazione del tabacco a Les Bons | 1.50 | 0.98 | |
 | Arte religiosa | 3.00 | 1.95 | |
 | Omaggio al genarale De Gaulle | 3.50 | 2.28 | |
 | Moneta proveniente dalla chiesa di Sant Eulalla D'Encamp | 2.20 | 1.43 | |
 | Cappella di Sant Roma dels Vilars | 1.50 | 0.97 | |
 | IV Giochi dei piccoli Stati d'Europa | 1.70 | 1.10 | |
 | Flaconcini provenienti dalle tombe di Saint d'Enclar | 2.00 | 1.30 | |
 | Protezione della natura fauna | 3.50 | 2.28 | |
 | Campionato del mondo di bocce | 1.70 | 1.11 | |
 | Mozart | 2.10 | 1.37 | |
 | Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.97 | |
 | Scultura lignea della madonna del Rimedio | 3.20 | 2.08 | |
 | Albertville | 3.90 | 2.54 | |
 | Chiesa di Sant Andreu d'Arnisal | 1.70 | 1.11 | |
 | 5 centenario della scoperta dell'America | 12.00 | 7.80 | |
 | Barcellona 1992 | 4.00 | 2.60 | |
 | Pala dell'altare della chiesa di Santa Eulalie Encamp | 2.70 | 1.76 | |
 | Opera di Mauro Staccioli | 3.00 | 1.95 | |
 | Opera di Dennis Oppenhelm | 3.00 | 1.95 | |
| Europa arte contemporanea | 2.70 | 1.75 | |
 | Tour de France | 1.60 | 1.04 | |
 | Stemma Andorra | 3.50 | 2.28 | |
 | Stemma Andorra | 1.30 | 0.85 | |
 | 10 anniversario della scuola in Andorra | 1.80 | 1.17 | |
 | Scultura di Michael Warren | 3.00 | 1.95 | |
 | Opera di Erik Dietman | 3.00 | 1.95 | |
 | Lillehammer | 2.25 | 1.46 | |
 | 1 anniversario della costituzione | 4.20 | 2.73 | |
 | Europa e le scoperte | 3.20 | 2.08 | |
 | USA 94 | 2.40 | 1.56 | |
| Turismo e sport in Andorra | 6.00 | 3.90 | |
 | Incontro dei coprincipi | 1.45 | 0.95 | |
 | Turismo e sport in Andorra minifogli | 27.00 | 17.55 | |
 | Anno europeo per la protezione della natura | 1.90 | 1.24 | |
 | Coppa del mondo di rugby | 1.90 | 1.24 | |
 | Europa pace e libertà | 4.20 | 2.73 | |
 | 15 anniversario della Caritas di Andorra | 1.70 | 1.11 | |
 | Balneoterapia | 1.70 | 1.11 | |
 | Serie turistica | 2.30 | 1.50 | |
 | Vergine di Meritxell | 2.70 | 1.76 | |
 | Cinquantenario dell'ONU | 4.00 | 2.60 | |
 | Entrata di Andorra al consiglio di Europa | 1.70 | 1.11 | |
 | 4 trofeo Barufa | 1.80 | 1.17 | |
 | La pallacanestro in Andorra | 2.40 | 1.56 | |
 | Primo stemma di Andorra | 3.40 | 2.21 | |
 | 25 anniverario della scuola speciale di Meritxell | 1.80 | 1.17 | |
 | Arte religiosa | 4.00 | 2.60 | |
 | Europa donne celebri | 2.70 | 1.70 | |
 | Gli scacchi | 2.80 | 1.82 | |
 | Atlanta 96 | 1.80 | 1.17 | |
 | Anniversario del coro nazionale dei piccoli cantori di Andorra | 1.70 | 1.11 | |
 | Fiera del bestiame | 1.80 | 1.17 | |
| Serie turistica | 8.00 | 5.20 | |
 | Anniversario della morte di Mitterand | 1.80 | 1.17 | |
 | Stemma di Comù d'Encamp | 2.00 | 1.30 | |
 | Stemma di Comù d'Encamp | 2.00 | 1.30 | |
 | La Pallavolo in Andorra | 1.90 | 1.24 | |
 | Europa storie e leggende | 2.00 | 1.30 | |
 | Serie turistica mulini | 4.50 | 2.93 | |
| Arte religiosa | 11.00 | 7.15 | |
 | Leggende d'Andorra | 6.40 | 4.16 | |
 | Espozizione filatelica internazionale nel Principato di Monaco | 1.70 | 1.11 | |
 | Francobollo augurale | 1.70 | 1.11 | |
 | Nagano 98 | 2.90 | 1.89 | |
 | Stemma di Ordino | 2.00 | 1.30 | |
 | Arte religiosa | 2.90 | 1.89 | |
 | 20 anniversario dek Rotary club d'Andorra | 1.70 | 1.17 | |
 | Francia 98 coppa del mondo di calcio | 1.80 | 1.17 | |
 | Europa festival della musica | 2.00 | 1.30 | |
 | Esposizione mondiale di Lisbona | 3.00 | 1.95 | |
 | Calice della casa de la Vali | 2.80 | 1.82 | |
 | Francia 98 finale Francia Brasile | 4.00 | 2.60 | |
 | Antiche carte geografiche | 11.00 | 7.15 | |
 | Innaugurazione del museo postale | 1.70 | 1.11 | |
 | Manual Digest | 2.30 | 1.50 | |
 | Stemma di Comù de la Massana | 2.00 | 1.30 | |
 | Campagna per il riciclaggio dei rifiuti | 3.00 | 1.95 | |
 | Cinquantenario del consiglio d'Europa | 2.30 | 1.50 | |
 | La prima diligenza | 1.50 | 0.98 | |
 | Campionati europei di calcio | 2.30 | 1.50 | |
 | Esposizione di filatelia internazionale a Parigi | 1.90 | 1.24 | |
 | Il villaggio storico di Pal | 3.40 | 2.21 | |
 | Federazione internazionale d'Arte fotografica | 2.80 | 1.82 | |
 | Turismo la casa rull | 9.50 | 6.18 | |
 | Natale | 1.70 | 1.11 | |
 | Celebrazioni dell'anno 2000 | 1.70 | 0.95 | |
 | Stemma di Andorra La Vella | 2.00 | 1.05 | |
 | Sport surf sulla neve | 2.80 | 1.45 | |
 | Concorso internazionale del canto | 2.30 | 1.20 | |
 | Flora locale | 1.70 | 0.85 | |
 | Europa | 2.80 | 1.80 | |
| Villaggi | 3.60 | 1.75 | |
 | Fauna | 2.70 | 1.30 | |
 | Sydney 2000 | 3.00 | 1.45 | |
 | Giornata mondiale del turismo | 1.80 | 0.95 | |
 | Expo 2000 | 1.80 | 1.00 | |
 | Europa 2000 | 2.40 | 1.15 | |
 | Vasellame preistorico | 4.00 | 2.10 | |
 | 25°anniversario degli archivi di Stato | 11.00 | 4.90 | |
 | Stemma di Sant Julia di Loria | 2.00 | 1.00 | |
 | Stazione di montagna Camillo Aliga Club | 2.70 | 1.45 | |
 | Museo Casa Cristo | 4.00 | 2.10 | |
 | Leggende di Andorra | 3.60 | 1.95 | |
 | Giornata mondiale del libro | 2.30 | 1.25 | |
 | Europa l'acqua ricchezza naturale | 2.30 | 1.10 | |
 | Frutta Lampone | 1.70 | 1.00 | |
 | Anno Europeo delle lingue | 2.50 | 1.20 | |
 | Festival del Jazz | 1.80 | 0.98 | |
 | La cucina storica del consiglio generale | 3.20 | 1.50 | |
 | 25° anniversario del santuario di Notre Dame di Meritxell | 1.80 | 1.05 | |
 | Edifici Hotel Pla | 7.00 | 4.50 | |
 | Patrimonio culturale La Croce Grossa | 1.30 | 0.85 | |
 | Stemmi di Andorra | 2.00 | 1.10 | |
 | Leggende di Andorra | 27.00 | 16.50 | |
 | Educazione stradale nelle scuole | 2.00 | 1.35 | |
 | Giochi olimpici invernali | 1.80 | 1.15 | |
 | Hotel Rosaleda | 1.40 | 0.98 | |
 | Giornata mondiale dell'acqua | 2.00 | 1.30 | |
 | Europa il circo | 2.70 | 1.60 | |
 | Frutta mirtillo | 1.40 | 1.00 | |
 | Arte cultura | 6.30 | 4.40 | |
 | Leggende d'Andorra | 1.15 | 0.80 | |
 | Arte religiosa | 3.00 | 2.00 | |
 | Stemmi di Andorra | 2.00 | 1.00 | |
 | Leggende di Andorra | 2.00 | 1.30 | |
 | 10 anniversario della Costituzione | 6.50 | 4.25 | |
 | Architettura centro storico di Les Bons | 2.00 | 1.25 | |
 | Hotel Mirador | 3.00 | 1.90 | |
 | Europa l'arte del manifesto | 1.90 | 1.10 | |
 | Festa del solstizio d'estate | 1.40 | 0.90 | |
 | Centenario del Tour de France | 1.50 | 0.90 | |
 | Campionati mondiali di atletica | 2.60 | 1.65 | |
 | Frutta ribes | 2.00 | 1.35 | |
 | Flora funghi | 1.40 | 0.80 | |
 | Centenario del telefono ad Andorra | 1.50 | 0.90 | |
 | Centenario della morte di Paul Gauguin | 2.50 | 1.40 | |
 | Stemmi di Andorra | 1.50 | 0.85 | |
 | Leggende di Andorra | 4.70 | 3.00 | |
 | Leggende di Andorra | 1.30 | 0.90 | |
 | Bambini del mondo | 1.30 | 0.90 | |
 | Hotel Valira | 2.80 | 2.00 | |
 | Europa le vacanze | 2.30 | 1.50 | |
 | Leggende d'Andorra | 1.15 | 0.90 | |
 | Villaggio di Fontaneda | 1.40 | 0.90 | |
 | Atene 2004 | 2.25 | 1.60 | |
| Arte opere di Joaquim Mir | 7.60 | 5.20 | |
 | Introduzione del codice postale ad Andorra | 1.30 | 0.90 | |
 | Consiglio d'Europa | 6.30 | 4.35 | |
 | Natale | 1.40 | 0.90 | |
 | La festa dei Re Magi | 1.40 | 0.88 | |
 | Leggende d'Europa | 2.30 | 1.40 | |
 | Europa gastronomia | 2.30 | 1.40 | |
| 11 giochi dei piccoli Stati Europei | 7.25 | 5.05 | |
 | Moto d'acqua | 1.35 | 0.95 | |
 | Arte dipinto di Joachim Mir | 1.60 | 1.12 | |
 | Hotel Calones | 5.00 | 3.50 | |
 | Fotografia del fondo Josef Alsina | 1.35 | 0.95 | |
 | Centenario del Rotary International | 1.40 | 0.95 | |
 | Natale | 3.05 | 2.15 | |
 | Torino 2006 | 3.30 | 2.25 | |
 | Museo Tabak | 1.60 | 1.45 | |
 | Concordato | 1.35 | 0.95 | |
 | Europa l'integrazione vista dai giovani | 2.15 | 1.30 | |
 | Leggende d'Andorra | 1.20 | 0.85 | |
 | 130° anniversario della nascita di Pablo Casais | 2.25 | 1.60 | |
 | Automobili | 2.15 | 1.50 | |
 | Arte dipinto di Josep Borrell | 3.25 | 2.25 | |
 | Natale | 1.35 | 0.95 | |
 | Stemmi di Andorra | 1.50 | 1.05 | |
 | Leggende di Andorra | 1.25 | 0.90 | |
 | Arte | 3.25 | 2.30 | |
 | Stemmi di Andorra | 1.35 | 0.90 | |
 | Festa di San Giorgio | 2.20 | 1.50 | |
 | Europa 100 anni di scoutismo | 2.10 | 1.40 | |
 | Automobili | 1.50 | 1.00 | |
 | Coppa del mondo di rugby in Francia | 2.15 | 1.50 | |
 | Protezione della natura | 7.65 | 5.30 | |
 | Luoghi di ritrovamenti preistorici | 3.65 | 2.50 | |
 | Natale | 1.35 | 0.90 | |
 | Fauna mammiferi | 2.85 | 2.85 | |
 | Stemmi di Andorra | 1.60 | 1.20 | |
 | Leggende di Andorra | 1.25 | 0.90 | |
 | Arte | 3.35 | 2.40 | |
 | Automobili | 1.60 | 1.20 | |
 | Europa la lettera | 2.00 | 1.30 | |
| Olimpiadi Pechino | 5.40 | 3.90 | |
 | Fiori | 1.35 | 1.00 | |
 | Turistica | 7.00 | 4.90 | |
 | 75° anniversario suffragio universale maschile | 1.35 | 1.00 | |
 | Sviluppo sostenibile | 2.20 | 1.50 | |
 | La romanizzazione | 2.15 | 1.50 | |
| Andorra spagnola |
 | Europa | 2.20 | 1.30 | |
| Annata San Marino |
| Annata completa 1989 con foglietto | 54.00 | 26.45 | |
| Annata completa 1988 con foglietto | 47.00 | 23.00 | |
| Annata completa 1987 | 62.30 | 30.95 | |
| Annata completa 1986 con foglietto | 47.80 | 23.50 | |
| Annata completa 1985 | 25.00 | 12.70 | |
| Annata completa 1979 | 12.60 | 5.50 | |
| Annata completa 1980 | 11.80 | 5.40 | |
| Annata completa 1981 con foglietto | 18.30 | 8.20 | |
| Annata completa 1978 | 9.10 | 4.20 | |
| Annata completa 1982 | 22.80 | 12.00 | |
| Annata completa 1983 | 20.30 | 9.95 | |
| Annata completa 1977 incluso foglietto | 31.30 | 10.90 | |
| Annata completa 1971 | 5.70 | 2.60 | |
| Annata completa 2000 con foglietti | 78.30 | 38.00 | |
| Annata completa 1998 con foglietti | 66.60 | 32.30 | |
| Annata completa 1999 con foglietti | 73.90 | 36.80 | |
| Annata completa 2001 con foglietti | 98.20 | 46.30 | |
| Annata completa 2002 con foglietti | 118.00 | 55.90 | |
| Annata completa 1976 | 8.20 | 3.90 | |
| Annata completa 1984 con foglietto | 27.30 | 13.95 | |
| Annata completa 1970 | 15.60 | 7.00 | |
| Annata completa 1961 con foglietti | 742.00 | 360.00 | |
| Annata completa 1972 | 8.10 | 3.65 | |
| Annata completa 1975 | 8.30 | 3.80 | |
| Annata completa 1974 | 9.10 | 3.95 | |
| Annata completa 1968 | 4.10 | 1.90 | |
| Annata completa 1973 | 8.60 | 3.90 | |
| Annata completa 1967 | 5.50 | 2.30 | |
| Annata completa 1997 con foglietti | 60.00 | 29.50 | |
| Annata completa 1996 con foglietti | 62.70 | 31.20 | |
| Annata completa 1995 con foglietto | 38.70 | 18.95 | |
| Annata completa 1994 con foglietti | 36.40 | 19.30 | |
| Annata completa 1993 con foglietti | 31.50 | 15.20 | |
| Annata completa 1992 con foglietto | 38.90 | 19.35 | |
| Annata completa 1991 con foglietto | 40.30 | 19.90 | |
| Annata completa 1990 con foglietto | 45.90 | 22.45 | |
| Annata completa 1963 | 15.60 | 7.10 | |
| Annata completa 1964 con foglietto | 33.70 | 18.00 | |
| Annata completa 1969 | 5.40 | 2.45 | |
| Annata completa 1959 | 37.10 | 15.10 | |
| Annata completa 1960 | 81.00 | 33.50 | |
| Annata completa 1961 senza foglietti | 102.00 | 47.50 | |
| Annata completa 1962 | 35.20 | 14.00 | |
| Annata completa 1965 con foglietto | 39.50 | 19.00 | |
| Annata completa 1966 | 5.10 | 2.30 | |
| Annata Vaticano |
| Annata completa 1960 | 12.50 | 5.50 | |
| Annata completa 1959 | 5.30 | 2.10 | |
| Annata completa 1961 | 14.30 | 7.00 | |
| Annata completa 1962 | 11.00 | 4.85 | |
| Annata completa 1963 | 2.20 | 0.90 | |
| Annata completa 1964 | 3.50 | 1.40 | |
| Annata completa 1965 | 2.50 | 1.10 | |
| Annata completa 1966 | 2.70 | 1.20 | |
| Annata completa 1967 | 2.80 | 1.10 | |
| Annata completa 1968 | 3.80 | 1.50 | |
| Annata completa 1969 | 1.60 | 0.75 | |
| Annata completa 1970 | 2.40 | 1.05 | |
| Annata completa 1971 | 4.80 | 2.15 | |
| Annata completa 1972 | 4.80 | 2.15 | |
| Annata completa 1973 | 2.20 | 1.00 | |
| Annata completa 1974 | 5.90 | 2.60 | |
| Annata completa 1975 | 3.00 | 1.30 | |
| Annata completa 1976 | 7.80 | 3.50 | |
| Annata completa 1977 | 5.20 | 2.25 | |
| Annata completa 1978 | 10.10 | 4.40 | |
| Annata completa 1979 | 6.80 | 3.00 | |
| Annata completa 1981 | 14.20 | 5.70 | |
| Annata completa 1981 | 9.60 | 4.00 | |
| Annata completa 1982 | 11.40 | 4.30 | |
| Annata completa 1983 | 26.10 | 11.00 | |
| Annata completa 1984 | 24.50 | 10.00 | |
| Annata completa 1985 | 24.80 | 10.60 | |
| Annata completa 1986 | 34.00 | 16.50 | |
| Annata completa 1987 | 48.00 | 21.50 | |
| Annata completa 1988 | 36.80 | 16.90 | |
| Annata completa 1989 | 34.00 | 15.20 | |
| Annata completa 1990 | 45.90 | 21.30 | |
| Annata completa 1992 | 54.50 | 22.20 | |
| Annata completa 1993 | 57.30 | 22.50 | |
| Annata completa 1994 | 57.70 | 23.50 | |
| Annata completa 1991 | 0.00 | 19.50 | |
| Annata completa 1995 | 61.50 | 23.30 | |
| Annata completa 1996 | 72.10 | 34.50 | |
| Annata completa 1997 | 111.10 | 54.30 | |
| Annata completa 1998 | 75.10 | 35.60 | |
| Annata completa 1999 | 107.20 | 49.50 | |
| Annata completa 2000 | 111.80 | 53.60 | |
| Annata completa 2001 | 82.50 | 39.50 | |
| Annata completa 2002 | 81.00 | 39.35 | |
| Annata completa 2003 | 89.80 | 43.60 | |
| Annata completa 2004 | 112.30 | 54.80 | |
| Annata completa 2005 | 126.90 | 66.00 | |
| Annata completa 2006 | 117.80 | 63.75 | |
| Annata completa 2007 | 98.50 | 58.50 | |
| Annata completa 2008 | 150.70 | 85.50 | |
| Annate Repubblica Italiana |
| Annata completa 1993 | 0.00 | 30.00 | |
| Annata completa 1958 | 11.25 | 3.10 | |
| Annata completa 1959 | 10.50 | 5.70 | |
| Annata completa 1964 | 5.00 | 1.50 | |
| Annata completa 1960 | 5.75 | 2.30 | |
| Annata completa 1963 | 4.00 | 1.00 | |
| Annata completa 1983 | 0.00 | 19.00 | |
| Annata completa 1984 | 0.00 | 16.00 | |
| Annata completa 1988 | 0.00 | 22.00 | |
| Annata completa 1987 | 0.00 | 29.00 | |
| Annata completa 1989 | 0.00 | 18.50 | |
| Annata completa 1990 | 0.00 | 27.00 | |
| Annata completa 1962 | 12.25 | 3.00 | |
| Annata completa 1986 | 0.00 | 27.50 | |
| Annata completa 1992 | 0.00 | 38.60 | |
| Annata completa 1991 | 0.00 | 19.00 | |
| Annata completa 1957 | 37.75 | 13.00 | |
| Annata completa 1956 | 46.50 | 15.00 | |
| Annata completa no Gronchi Rosa | 50.00 | 21.80 | |
| Annata completa 1965 | 5.00 | 1.25 | |
| Annata completa 1966 | 5.00 | 1.40 | |
| Annata completa 1967 | 8.00 | 2.10 | |
| Annata completa 1968 | 8.00 | 2.15 | |
| Annata completa 1969 | 4.50 | 1.05 | |
| Annata completa 1970 | 5.25 | 1.45 | |
| Annata completa 1971 | 4.00 | 1.10 | |
| Annata completa 1972 | 5.25 | 1.50 | |
| Annata completa 1973 | 8.50 | 2.15 | |
| Annata completa 1974 | 8.75 | 2.25 | |
| Annata completa 1975 | 8.00 | 2.80 | |
| Annata completa 1976 | 9.25 | 3.45 | |
| Annata completa 1977 | 10.50 | 3.10 | |
| Annata completa 1979 | 14.50 | 5.00 | |
| Annata completa 1981 | 28.00 | 7.00 | |
| Annata completa 1982 | 33.00 | 8.50 | |
| Annata completa 1985 | 0.00 | 28.00 | |
| Annata completa 1994 | 0.00 | 26.00 | |
| Annata completa 1995 | 0.00 | 43.00 | |
| Annata completa 1996 | 0.00 | 45.00 | |
| Annata completa 1997 | 0.00 | 46.00 | |
| Annata completa 1998 | 0.00 | 49.50 | |
| Annata completa 1999 | 0.00 | 56.00 | |
| Annata completa 2000 | 0.00 | 55.00 | |
| Annata completa 2001 | 0.00 | 45.00 | |
| Annata completa 2002 | 0.00 | 90.00 | |
| Annata completa 2003 | 0.00 | 110.00 | |
| Annata completa 2004 | 0.00 | 80.00 | |
| Annata completa 2005 | 0.00 | 65.00 | |
| Annata completa 1978 | 0.00 | 15.00 | |
| Annata completa 1980 | 0.00 | 11.50 | |
| Annata completa 1951 | 735.00 | 323.50 | |
| Annata completa 1952 24 v | 190.00 | 82.00 | |
| Annata completa 1953 27 valori | 210.00 | 81.00 | |
| Annata completa 1954 20 valori | 220.00 | 84.50 | |
| Annata completa 1955 40 valori | 185.00 | 88.50 | |
| Azzorre |
 | Emissione rievocativa dei primi francobolli | 0.80 | 0.60 | |
 | Conferenza mondiale del turismo | 1.75 | 1.00 | |
 | Europa | 0.50 | 0.30 | |
 | Europa foglietto | 4.00 | 2.20 | |
 | Emissione rievocativa dei primi francobolli della Azzorre | 1.70 | 1.20 | |
 | 4° centenario della battaglia di Salga | 1.65 | 1.10 | |
 | Flora locale | 2.00 | 1.00 | |
 | Flora locale libretto | 3.50 | 1.95 | |
 | Flora locale | 2.00 | 1.00 | |
 | Flora locale libretto | 3.50 | 1.95 | |
 | Europa | 1.60 | 0.70 | |
 | Architettura locale | 1.90 | 1.00 | |
 | Europa | 2.20 | 1.00 | |
 | Europa foglietto | 9.00 | 4.40 | |
 | Bandiera della regione autonoma delle Azzorre | 0.75 | 0.50 | |
 | Flora locale | 3.80 | 2.00 | |
 | Flora locale libretto | 5.00 | 2.95 | |
 | Costuni locali | 2.20 | 1.00 | |
 | Europa | 2.00 | 1.10 | |
 | Europa foglietto | 9.00 | 4.50 | |
 | Insetti locali | 4.00 | 3.00 | |
 | Insetti locali libretto | 5.75 | 3.85 | |
 | Insetti locali libretto | 5.75 | 3.85 | |
 | Insetti locali | 4.00 | 3.00 | |
 | Europa | 2.30 | 1.10 | |
 | Europa foglietto | 9.00 | 5.30 | |
 | Imbarcazioni locali | 3.00 | 2.00 | |
 | Europa 1986 | 2.50 | 1.10 | |
 | Europa 1986 foglietto | 10.00 | 5.30 | |
 | Architettura locale | 6.00 | 4.00 | |
 | Architettura locale libretto | 7.50 | 4.50 | |
 | Antichi mezzi di trasporo | 2.90 | 2.00 | |
 | Europa 1987 | 2.00 | 1.10 | |
| Europa 1987 foglietto | 10.00 | 5.50 | |
 | Finestre e balconi delle Azzorre | 3.00 | 2.00 | |
 | Le Azzorre nella storia dell'aviazione | 6.50 | 5.00 | |
 | Le Azzorre nella storia dell'aviazione libretto | 8.00 | 5.60 | |
 | Europa 1988 | 8.50 | 4.40 | |
| Europa 1988 foglietto | 11.00 | 6.20 | |
| Uccelli | 6.20 | 4.00 | |
 | Uccelli libretto | 7.50 | 5.15 | |
 | Stemmi delle Azzorre | 3.00 | 2.00 | |
 | Protezione della natura | 4.00 | 3.10 | |
 | Europa 1989 | 12.00 | 5.50 | |
 | Europa 1989 foglietto | 12.00 | 6.10 | |
 | Anniversario dell'insediamento Portoghese alle Azzorre | 3.00 | 2.00 | |
 | Protezione della natura WWF | 5.50 | 3.30 | |
 | Europa 1990 | 0.00 | 2.80 | |
 | Europa 1990 foglietto | 11.00 | 6.10 | |
 | Mestieri tipici delle Azzorre | 5.20 | 4.00 | |
 | Mestieri tipici delle Azzorre libretto | 5.50 | 4.00 | |
 | Europa 1991 | 4.50 | 3.30 | |
 | Europa 1991 foglietto | 12.00 | 6.60 | |
 | Mestieri tipici delle Azzorre | 5.30 | 3.00 | |
 | Mestieri tipici delle Azzorre libretto | 5.50 | 3.95 | |
 | Trasporti delle Azzorre | 5.30 | 3.00 | |
 | Europa 1992 | 4.70 | 2.60 | |
 | Mestieri tipici dele Azzorre | 4.70 | 3.00 | |
 | Mestieri tipici dele Azzorre libretto | 5.00 | 3.50 | |
 | Trasporti nelle Azzorre | 5.25 | 4.00 | |
 | Europa 1993 | 2.00 | 1.40 | |
 | Europa 1993 foglietto | 5.00 | 3.30 | |
 | Strumenti per la macina del grano | 3.10 | 2.00 | |
 | Architettura portoghese | 5.00 | 3.00 | |
 | Maioliche portoghesi alle Azzorre | 5.50 | 4.00 | |
 | Maioliche portoghesi alle Azzorre libretto | 5.70 | 4.35 | |
 | Europa 1994 | 0.00 | 2.00 | |
 | Europa 1994 foglietto | 7.20 | 3.90 | |
 | Architettura portoghese | 3.00 | 2.00 | |
 | Personalità delle Azzorre | 3.00 | 2.00 | |
